产品
Products.
型号 | 初馏点 | 终馏点 | 闪点 | 密度 | |
℃ | ℃ | ℃ | g/cm3 | ||
Exxsol脱芳烃溶剂油 | Exxsol D40 | 169 | 187 | 49 | 0.776 |
Exxsol D60 | 184 | 216 | 64 | 0.788 | |
Exxsol D80 | 207 | 240 | 82 | 0.795 | |
Exxsol D100 | 236 | 265 | 103 | 0.819 | |
Exxsol D110 | 249 | 269 | 114 | 0.812 | |
Exxsol D130 | 281 | 313 | 138 | 0.832 |
相信专业的力量
1个生产基地
年产5000吨特殊指标溶剂
1个研发实验室
研发、验收、配方解密
3个化工仓库
稳定供应的保障着
18年产品经验
专注一件事,品牌信仰的践行者
500+客户信任
中大型品牌项目案例的助力者